Die Honorare für bestimmte Gegenstandswerte ergeben sich aus der nachstehend wiedergegebenen Tabelle:
| Gegenstandswert bis EURO |
Prüfung |
|---|---|
| 20.000 | 240,00 |
| 40.000 | 480,00 |
| 60.000 | 480,00 |
| 80.000 | 480,00 |
| 100.000 | 720,00 |
| 120.000 | 720,00 |
| 140.000 | 960,00 |
| 160.000 | 960,00 |
| 180.000 | 1.200,00 |
| 200.000 | 1.200,00 |
Bei Prüfungen von besonderes umfangreichen Verträgen – mehr als 12 Seiten – erhöht sich das Honorar um bis zu 24,00 EURO je zusätzlicher Seite.
Der Gegenstandswert ist einfach ermittelt: