Diese Verträge können Sie prüfen lassen:
Diese Verträge können Sie aufsetzen lassen:
Die Honorare für bestimmte Vertragsentwürfe und Gegenstandswerte ergeben sich aus der nachstehend wiedergegebenen Tabelle:
| Gegen- standswert bis EURO | Entwurf | |||
|---|---|---|---|---|
| Anstellg. | Mietvertr. | Übern. | Koop. | |
| 20.000 | 480,00 | 480,00 | ||
| 40.000 | 720,00 | 720,00 | ||
| 60.000 | 720,00 | 960,00 | 960,00 | |
| 80.000 | 720,00 | 960,00 | 960,00 | 1.200,00 |
| 100.000 | 960,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.480,00 |
| 120.000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.480,00 |
| 140.000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.480,00 | 1.720,00 |
| 160.000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.720,00 | 1.960,00 |
| 180.000 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.720,00 | 1.960,00 |
| 200.000 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.720,00 | 1.960,00 |
Der Gegenstandswert ist einfach ermittelt: